Sémanticlopédie:Relectures : Différence entre versions
m (→Relectures, 30-06-05) |
m (maj) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* Alda Mari : [[focus]], [[point de vue aspectuel]], [[aksionsart]], [[pronom]], | * Alda Mari : [[focus]], [[point de vue aspectuel]], [[aksionsart]], [[pronom]], | ||
+ | |||
+ | * Benjamin Spector : [[référent de discours]] | ||
* Brenda Laca : [[coercion aspectuelle]], [[point de vue aspectuel]], [[espèce]], [[prototype]], | * Brenda Laca : [[coercion aspectuelle]], [[point de vue aspectuel]], [[espèce]], [[prototype]], | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
* Claire Beyssade : [[argument]], [[conservativité]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus informationnel]], [[structure informationnelle]], [[aspect]], [[rôles thématiques]], [[pluri-actionalité]], [[polysémie logique]], | * Claire Beyssade : [[argument]], [[conservativité]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus informationnel]], [[structure informationnelle]], [[aspect]], [[rôles thématiques]], [[pluri-actionalité]], [[polysémie logique]], | ||
− | * Danièle Godard : [[argument]], [[donné]], [[prototype]], [[quantification]], [[rôles thématiques]], [[générique]], [[métaphore]], [[métonymie]], [[quantification]], | + | * Danièle Godard : [[argument]], [[donné]], [[prototype]], [[quantification]], [[rôles thématiques]], [[générique]], [[métaphore]], [[métonymie]], [[polysémie]], [[quantification]], |
− | * David Nicolas : <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, <strike>[[aspect]]</strike>, <strike>[[collectif vs distributif]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, <strike>[[focus informationnel]]</strike>, <strike>[[groupe]]</strike>, <strike>[[indice (en sémantique intensionnelle)]]</strike>, <strike>[[pluralité]]</strike>, <strike>[[structures algébriques]]</strike> | + | * David Nicolas : <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, <strike>[[aspect]]</strike>, [[aspect et détermination]], <strike>[[collectif vs distributif]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, <strike>[[focus informationnel]]</strike>, [[gradable|gradable/scalaire]], [[implicature scalaire]], <strike>[[groupe]]</strike>, <strike>[[indice (en sémantique intensionnelle)]]</strike>, <strike>[[pluralité]]</strike>, <strike>[[structures algébriques]]</strike> |
− | * Francis Corblin : <strike>[[déixis]]</strike>, [[DRT]], [[indice]], [[pluri-actionalité]], [[structures algébriques]], | + | * Francis Corblin : <strike>[[déixis]]</strike>, [[DRT]], [[indice]], [[logophoricité]], [[pluri-actionalité]], [[référent de discours]], [[structures algébriques]], |
+ | |||
+ | * Frédéric Landragin : [[logophoricité]] | ||
* Jacques Jayez : [[frames]], [[scripts]] | * Jacques Jayez : [[frames]], [[scripts]] | ||
− | * Jean-Marie Marandin : [[collectif vs distributif]], [[déixis]], [[prototype]], | + | * Jean-Marie Marandin : [[collectif vs distributif]], [[déixis]], [[prototype]], [[saillance]] |
* Laure Vieu : [[aspect et détermination]], [[rôles thématiques]], [[compositionalité]], [[générique]], [[DRT]], | * Laure Vieu : [[aspect et détermination]], [[rôles thématiques]], [[compositionalité]], [[générique]], [[DRT]], | ||
− | * Laurent Roussarie : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[antonymie]]</strike>, <strike>[[donkey sentences]]</strike>, <strike>[[existentielle]]</strike>, [[contraste]], [[groupe]], [[pluralité]], <strike>[[portée]]</strike>, <strike>[[quantification]]</strike>, <strike>[[implicatures scalaires]]</strike>, <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, | + | * Laurent Roussarie : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[antonymie]]</strike>, <strike>[[donkey sentences]]</strike>, <strike>[[existentielle]]</strike>, <strike>[[compositionnalité]] (DN)</strike>, [[contraste]], [[groupe]], [[pluralité]], <strike>[[portée]]</strike>, <strike>[[quantification]]</strike>, <strike>[[implicatures scalaires]]</strike>, <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, |
* Lucia Tovena : [[massif vs comptable]], [[existentielle]], [[implicatures scalaires]], | * Lucia Tovena : [[massif vs comptable]], [[existentielle]], [[implicatures scalaires]], | ||
+ | |||
+ | * Myriam Bras : [[référent de discours]] | ||
* Olivier Bonami : [[ambiguïté]], <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, [[donkey sentences]], [[coercion aspectuelle]], [[polysémie logique]], [[portée]], [[prédicat secondaire]], [[gradable et scalaire]], [[réseaux sémantiques]], | * Olivier Bonami : [[ambiguïté]], <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, [[donkey sentences]], [[coercion aspectuelle]], [[polysémie logique]], [[portée]], [[prédicat secondaire]], [[gradable et scalaire]], [[réseaux sémantiques]], | ||
− | * Pascal Amsili : [[structure informationnelle]], [[aksionsart]], [[réseaux sémantiques]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]], [[réseaux sémantiques]], | + | * Pascal Amsili : [[structure informationnelle]], [[aksionsart]], [[réseaux sémantiques]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]] (DG), [[réseaux sémantiques]], [[prédicat secondaire]], [[saillance]] |
* Patrick Caudal : [[antonymie]], [[connecteurs logiques]], [[polysémie]], | * Patrick Caudal : [[antonymie]], [[connecteurs logiques]], [[polysémie]], | ||
− | * Patrick Saint-Dizier : [[massif vs comptable]], [[conservativité]], [[espèce]], [[polysémie]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité | + | * Patrick Saint-Dizier : [[massif vs comptable]], [[conservativité]], [[espèce]], [[polysémie]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]], |
Version du 4 mars 2006 à 19:58
Relectures, 30-06-05
Ces indications (i) incluent les relectures déjà faites, et (ii) anticipent également sur les fiches qui sont presque terminées.
(Sont barrées les relectures officiellement faites).
Par ordre alphabétique des prénoms.
- Alda Mari : focus, point de vue aspectuel, aksionsart, pronom,
- Benjamin Spector : référent de discours
- Brenda Laca : coercion aspectuelle, point de vue aspectuel, espèce, prototype,
- Claire Beyssade : argument, conservativité, contraste, donné, focus, focus informationnel, structure informationnelle, aspect, rôles thématiques, pluri-actionalité, polysémie logique,
- Danièle Godard : argument, donné, prototype, quantification, rôles thématiques, générique, métaphore, métonymie, polysémie, quantification,
- David Nicolas :
adjectifs scalaires,aspect, aspect et détermination,collectif vs distributif,connecteurs logiques,focus informationnel, gradable/scalaire, implicature scalaire,groupe,indice (en sémantique intensionnelle),pluralité,structures algébriques
- Francis Corblin :
déixis, DRT, indice, logophoricité, pluri-actionalité, référent de discours, structures algébriques,
- Frédéric Landragin : logophoricité
- Jean-Marie Marandin : collectif vs distributif, déixis, prototype, saillance
- Laure Vieu : aspect et détermination, rôles thématiques, compositionalité, générique, DRT,
- Laurent Roussarie :
ambiguïté,antonymie,donkey sentences,existentielle,compositionnalité (DN), contraste, groupe, pluralité,portée,quantification,implicatures scalaires,adjectifs scalaires,
- Lucia Tovena : massif vs comptable, existentielle, implicatures scalaires,
- Myriam Bras : référent de discours
- Olivier Bonami : ambiguïté,
connecteurs logiques, donkey sentences, coercion aspectuelle, polysémie logique, portée, prédicat secondaire, gradable et scalaire, réseaux sémantiques,
- Pascal Amsili : structure informationnelle, aksionsart, réseaux sémantiques, unification, lambda-calcul, compositionalité (DG), réseaux sémantiques, prédicat secondaire, saillance
- Patrick Caudal : antonymie, connecteurs logiques, polysémie,
- Patrick Saint-Dizier : massif vs comptable, conservativité, espèce, polysémie, unification, lambda-calcul, compositionalité,