Sémanticlopédie:Relectures : Différence entre versions
m (→Relectures, 30-06-05 : réparation de lien) |
m |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* Brenda Laca : [[coercion aspectuelle]], [[point de vue aspectuel]], [[espèce]], [[prototype]], | * Brenda Laca : [[coercion aspectuelle]], [[point de vue aspectuel]], [[espèce]], [[prototype]], | ||
− | * Claire Beyssade : [[argument]], [[conservativité]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus informationnel]], [[structure informationnelle]], [[aspect]], [[rôles thématiques]], [[ | + | * Claire Beyssade : [[argument]], [[conservativité]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus informationnel]], [[structure informationnelle]], [[aspect]], [[rôles thématiques]], [[pluriactionnalité]], [[polysémie logique]], |
− | * Danièle Godard : [[argument]], [[donné]], [[prototype]], [[quantification]], [[rôles thématiques]], [[ | + | * Danièle Godard : [[argument]], [[donné]], [[prototype]], [[quantification]], [[rôles thématiques]], [[généricité]], [[métaphore]], [[métonymie]], [[polysémie]], [[quantification]], |
* David Nicolas : <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, <strike>[[aspect]]</strike>, [[aspect et détermination]], <strike>[[collectif vs distributif]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, <strike>[[focus informationnel]]</strike>, <strike>[[implicature scalaire]]</strike>, <strike>[[groupe]]</strike>, <strike>[[indice (en sémantique intensionnelle)]]</strike>, <strike>[[pluralité]]</strike>, <strike>[[structures algébriques]]</strike> | * David Nicolas : <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, <strike>[[aspect]]</strike>, [[aspect et détermination]], <strike>[[collectif vs distributif]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, <strike>[[focus informationnel]]</strike>, <strike>[[implicature scalaire]]</strike>, <strike>[[groupe]]</strike>, <strike>[[indice (en sémantique intensionnelle)]]</strike>, <strike>[[pluralité]]</strike>, <strike>[[structures algébriques]]</strike> | ||
− | * Francis Corblin : <strike>[[déixis]]</strike>, [[DRT]], [[indice]], [[logophoricité]], [[ | + | * Francis Corblin : <strike>[[déixis]]</strike>, [[DRT]], [[indice (en sémantique intensionnelle)|indice]], [[logophoricité]], [[pluriactionnalité]], [[référent de discours]], [[structures algébriques]], |
* Frédéric Landragin : [[logophoricité]] | * Frédéric Landragin : [[logophoricité]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* Jean-Marie Marandin : [[collectif vs distributif]], [[déixis]], [[prototype]], [[saillance]] | * Jean-Marie Marandin : [[collectif vs distributif]], [[déixis]], [[prototype]], [[saillance]] | ||
− | * Laure Vieu : [[aspect et détermination]], [[rôles thématiques]], [[compositionalité]], [[ | + | * Laure Vieu : [[aspect et détermination]], [[rôles thématiques]], [[compositionalité]], [[généricité]], [[DRT]], |
− | * Laurent Roussarie : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[antonymie]]</strike>, <strike>[[donkey sentence]]</strike>, <strike>[[existentielle]]</strike>, <strike>[[compositionnalité]] (DN)</strike>, [[contraste]], [[groupe]], [[pluralité]], <strike>[[portée]]</strike>, <strike>[[quantification]]</strike>, <strike>[[implicatures scalaires]]</strike>, <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, | + | * Laurent Roussarie : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[antonymie]]</strike>, <strike>[[donkey sentence]]</strike>, <strike>[[existentielle]]</strike>, <strike>[[compositionalité: questions conceptuelles|compositionnalité]] (DN)</strike>, <strike>[[contraste]]</strike>, [[groupe]], [[pluralité]], <strike>[[portée]]</strike>, <strike>[[quantification]]</strike>, <strike>[[implicatures scalaires]]</strike>, <strike>[[adjectifs scalaires]]</strike>, <strike>[[incorporation (sémantique)]]</strike> |
− | * Lucia Tovena : [[massif | + | * Lucia Tovena : [[massif / comptable]], [[existentielle (phrase)]], [[implicatures scalaires]], |
* Myriam Bras : [[référent de discours]] | * Myriam Bras : [[référent de discours]] | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
* Olivier Bonami : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, [[donkey sentence]], [[coercion aspectuelle]], [[polysémie logique]], [[portée]], [[prédicat secondaire]], [[gradable et scalaire]], [[réseaux sémantiques]], | * Olivier Bonami : <strike>[[ambiguïté]]</strike>, <strike>[[connecteurs logiques]]</strike>, [[donkey sentence]], [[coercion aspectuelle]], [[polysémie logique]], [[portée]], [[prédicat secondaire]], [[gradable et scalaire]], [[réseaux sémantiques]], | ||
− | * Pascal Amsili : [[structure informationnelle]], [[aksionsart]], [[réseaux sémantiques]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]] (DG) | + | * Pascal Amsili : [[structure informationnelle]], [[aksionsart]], [[réseaux sémantiques]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité: questions linguistiques|compositionalité]] (DG), [[prédicat secondaire]], [[saillance]] |
* Patrick Caudal : [[antonymie]], [[connecteurs logiques]], [[polysémie]], | * Patrick Caudal : [[antonymie]], [[connecteurs logiques]], [[polysémie]], | ||
* Patrick Saint-Dizier : [[massif / comptable]], [[conservativité]], [[espèce]], [[polysémie]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]], | * Patrick Saint-Dizier : [[massif / comptable]], [[conservativité]], [[espèce]], [[polysémie]], [[unification]], [[lambda-calcul]], [[compositionalité]], |
Version actuelle datée du 18 septembre 2006 à 17:42
Relectures, 30-06-05
Ces indications (i) incluent les relectures déjà faites, et (ii) anticipent également sur les fiches qui sont presque terminées.
(Sont barrées les relectures officiellement faites).
Par ordre alphabétique des prénoms.
- Alda Mari : focus, point de vue aspectuel, aksionsart, pronom,
- Benjamin Spector : référent de discours
- Brenda Laca : coercion aspectuelle, point de vue aspectuel, espèce, prototype,
- Claire Beyssade : argument, conservativité, contraste, donné, focus, focus informationnel, structure informationnelle, aspect, rôles thématiques, pluriactionnalité, polysémie logique,
- Danièle Godard : argument, donné, prototype, quantification, rôles thématiques, généricité, métaphore, métonymie, polysémie, quantification,
- David Nicolas :
adjectifs scalaires,aspect, aspect et détermination,collectif vs distributif,connecteurs logiques,focus informationnel,implicature scalaire,groupe,indice (en sémantique intensionnelle),pluralité,structures algébriques
- Francis Corblin :
déixis, DRT, indice, logophoricité, pluriactionnalité, référent de discours, structures algébriques,
- Frédéric Landragin : logophoricité
- Jacques Jayez : frames et scripts
- Jean-Marie Marandin : collectif vs distributif, déixis, prototype, saillance
- Laure Vieu : aspect et détermination, rôles thématiques, compositionalité, généricité, DRT,
- Laurent Roussarie :
ambiguïté,antonymie,donkey sentence,existentielle,compositionnalité (DN),contraste, groupe, pluralité,portée,quantification,implicatures scalaires,adjectifs scalaires,incorporation (sémantique)
- Lucia Tovena : massif / comptable, existentielle (phrase), implicatures scalaires,
- Myriam Bras : référent de discours
- Olivier Bonami :
ambiguïté,connecteurs logiques, donkey sentence, coercion aspectuelle, polysémie logique, portée, prédicat secondaire, gradable et scalaire, réseaux sémantiques,
- Pascal Amsili : structure informationnelle, aksionsart, réseaux sémantiques, unification, lambda-calcul, compositionalité (DG), prédicat secondaire, saillance
- Patrick Caudal : antonymie, connecteurs logiques, polysémie,
- Patrick Saint-Dizier : massif / comptable, conservativité, espèce, polysémie, unification, lambda-calcul, compositionalité,