Sémanticlopédie:Auteurs : Différence entre versions
m |
m (ajout des nouvelles entrées de jmm) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
;Claire <span class=nompr>Beyssade</span> : | ;Claire <span class=nompr>Beyssade</span> : | ||
− | : [[de re vs. de dicto]], [[espèce]], [[existentielle (phrase)|existentielle]], [[incorporation (sémantique)|incorporation]], [[quantification]], [[ | + | : [[de re vs. de dicto]], [[espèce]], [[existentielle (phrase)|existentielle]], [[incorporation (sémantique)|incorporation]], [[opaque / transparent]], [[portée]], [[quantification]], [[vériconditionnel]] |
+ | |||
+ | ;Olivier <span class=nompr>Bonami</span> : | ||
+ | : [[argument]] | ||
;Patrick <span class=nompr>Caudal</span> : | ;Patrick <span class=nompr>Caudal</span> : | ||
Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
;Jean-Marie <span class=nompr>Marandin</span> : | ;Jean-Marie <span class=nompr>Marandin</span> : | ||
− | : [[all focus]], [[articulation fond-focus]], [[association avec le focus]], [[associé]], [[broad focus]], [[congruent]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus de seconde occurrence]], [[focus exhaustif vs non exhaustif]], [[focus informationnel]], [[focus quantificationnel]], [[focus vs contraste]], [[fond]], [[narrow focus]], [[S-topic]], [[structure informationnelle]] | + | : [[all focus]], [[articulation fond-focus]], [[association avec le focus]], [[associé]], [[broad focus]], [[congruent]], [[contraste]], [[donné]], [[focus]], [[focus de seconde occurrence]], [[focus exhaustif vs non exhaustif]], [[focus informationnel]], [[focus quantificationnel]], [[focus vs contraste]], [[fond]], [[kontrast]], [[narrow focus]], [[particule sensible au focus]], [[présupposition du locuteur]], [[S-topic]], [[sensible au focus]], [[shifteur thématique]], [[structure informationnelle]], [[thème]], [[thème (topic) de discours]], [[thème de phrase]] |
;Alda <span class=nompr>Mari</span> : | ;Alda <span class=nompr>Mari</span> : | ||
Ligne 39 : | Ligne 42 : | ||
;David <span class=nompr>Nicolas</span> : | ;David <span class=nompr>Nicolas</span> : | ||
− | : [[ambiguïté]], [[compositionalité: questions | + | : [[ambiguïté]], [[compositionalité: questions philosophiques]], [[massif / comptable]] |
;Laurent <span class=nompr>Roussarie</span> : | ;Laurent <span class=nompr>Roussarie</span> : |
Version actuelle datée du 12 décembre 2007 à 13:14
- Pascal Amsili
- antonymie, donkey sentence
- Claire Beyssade
- de re vs. de dicto, espèce, existentielle, incorporation, opaque / transparent, portée, quantification, vériconditionnel
- Olivier Bonami
- argument
- Patrick Caudal
- aspect
- Francis Corblin
- défini vs. indéfini, pronom
- Carmen Dobrovie-Sorin
- généricité
- Danièle Godard
- compositionalité: questions linguistiques, logophoricité, prédicat secondaire
- Evelyne Jacquey
- polysémie logique
- Brenda Laca
- pluriactionnalité, quantification
- Jean-Marie Marandin
- all focus, articulation fond-focus, association avec le focus, associé, broad focus, congruent, contraste, donné, focus, focus de seconde occurrence, focus exhaustif vs non exhaustif, focus informationnel, focus quantificationnel, focus vs contraste, fond, kontrast, narrow focus, particule sensible au focus, présupposition du locuteur, S-topic, sensible au focus, shifteur thématique, structure informationnelle, thème, thème (topic) de discours, thème de phrase
- Alda Mari
- collectif vs distributif, groupe, pluralité, polysémie
- Yannick Mathieu
- prototype
- Philippe Muller
- lambda-calcul, logique(s) temporelle(s), structures d'ordre, unification
- David Nicolas
- ambiguïté, compositionalité: questions philosophiques, massif / comptable
- Laurent Roussarie
- connecteurs logiques, contexte, indice intensionnel, prédicat, référent de discours, sens et dénotation
- Patrick Saint-Dizier
- Frames et Scripts, méronomies, métaphore, métonymie, primitives, réseaux sémantiques, rôles thématiques, synonymie, taxonomie
- Benjamin Spector
- implicature scalaire
- Laure Vieu
- structures d'ordre